120 g1 × taza de harina de trigo (todo uso) · 240 ml
Pesos por taza de 240 ml. Fuente: King Arthur Baking — Ingredient Weight Chart + USDA FoodData Central. Verificado 2026-06.
Gramos por taza de un vistazo
| Ingrediente | 1 taza | ½ taza | 1 cucharada |
|---|---|---|---|
| Harina de trigo (todo uso) | 120 g | 60 g | 8 g |
| Azúcar blanco (granulado) | 200 g | 100 g | 13 g |
| Azúcar moreno (compactado) | 213 g | 107 g | 13 g |
| Azúcar glas (impalpable) | 113 g | 57 g | 7 g |
| Mantequilla | 227 g | 114 g | 14 g |
| Agua | 237 g | 119 g | 15 g |
| Leche | 242 g | 121 g | 15 g |
| Miel | 340 g | 170 g | 21 g |
| Cacao en polvo | 85 g | 43 g | 5 g |
| Arroz (crudo) | 195 g | 98 g | 12 g |
📚Guía de medidas en la cocina
Por qué una taza no es un peso, cuánto pesa cada ingrediente y cómo medir mejor