| Alimento | ❄️ Nevera | 🧊 Congelador | 🗄️ Despensa |
|---|---|---|---|
| Carne picada cruda | 1–2 días | 3–4 meses | — |
| Filetes y chuletas crudas | 3–5 días | 6–12 meses | — |
| Pollo crudo | 1–2 días | 9–12 meses | — |
| Pescado fresco | 1–2 días | 3–6 meses | — |
| Embutido loncheado (abierto) | 3–5 días | 1–2 meses | — |
| Jamón cocido (abierto) | 3–5 días | 1–2 meses | — |
| Leche (abierta) | 4–7 días | 3 meses | — |
| Yogur | 1–2 sem. | 1–2 meses | — |
| Queso fresco | 1 semana | No recomendado | — |
| Queso curado | 3–4 sem. | 6–8 meses | — |
| Huevos (con cáscara) | 3–5 sem. | No con cáscara | — |
| Mantequilla | 1–3 meses | 6–9 meses | — |
| Lechuga y hoja verde | 3–5 días | No recomendado | — |
| Tomate | 5–7 días | Solo triturado | 3–5 días |
| Manzana | 3–4 sem. | Solo en compota | 5–7 días |
| Plátano | Oscurece | 2–3 meses (pelado) | 3–5 días |
| Zanahoria | 2–3 sem. | 10–12 meses (escaldada) | — |
| Hierbas frescas | 1 semana | 4–6 meses | — |
| Sobras de comida cocinada | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Arroz o pasta cocida | 3–5 días | 1–2 meses | — |
| Sopa o guiso | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Salsa de tomate (abierta) | 5–7 días | 1–2 meses | — |
| Arroz y pasta seca | — | — | 1–2 años |
| Legumbre seca | — | — | 2–3 años |
| Harina | Prolonga | — | 6–12 meses |
| Conserva enlatada (cerrada) | — | — | 2–5 años |
Tiempos orientativos. Fuente: FoodSafety.gov (USDA/FDA) — Cold Food Storage Chart. Verificado 2026-06. Ante cualquier signo de deterioro (olor, color, moho), desecha el alimento.
📚Conservar alimentos con cabeza
Cómo alargar la vida de la comida sin arriesgar la salud