180°C convencional
356°F Fahrenheit
4gas mark
160°C con ventilador
Horno medioTartas, pan de molde, asados suaves, brownies.
Tabla de equivalencias completa
| Gas mark | °C | °F | Ventilador |
|---|---|---|---|
| ¼ | 110 °C | 230 °F | 90 °C |
| ½ | 130 °C | 266 °F | 110 °C |
| 1 | 140 °C | 284 °F | 120 °C |
| 2 | 150 °C | 302 °F | 130 °C |
| 3 | 170 °C | 338 °F | 150 °C |
| 4 | 180 °C | 356 °F | 160 °C |
| 5 | 190 °C | 374 °F | 170 °C |
| 6 | 200 °C | 392 °F | 180 °C |
| 7 | 220 °C | 428 °F | 200 °C |
| 8 | 230 °C | 446 °F | 210 °C |
| 9 | 240 °C | 464 °F | 220 °C |
Gas mark según la escala estándar británica. El horno de ventilador (aire forzado) va unos 20 °C por encima de la convencional para el mismo resultado; ajústalo según tu horno.
📚Temperaturas de horno, explicadas
Celsius, Fahrenheit, gas mark, ventilador y a qué temperatura va cada cosa